Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Bomba principal de freno METELLI para CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon 1.1 i 1996–2008 - OEM 4601F6

Bomba principal de freno METELLI para CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon 1.1 i 1996–2008 - OEM 4601F6

Precio habitual 49,34€
Precio de oferta 49,34€ Precio habitual
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Referencia4601F6

¿Es la pieza que necesitas?

Comprueba la referencia o consúltanos con tu matrícula o bastidor.

  • Entrega estimada24–72 h laborables
  • Pago seguroCompra protegida

Información del producto

Recambio nuevo: Bomba principal de freno METELLI para CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX).

Fabricante: METELLI
Estado: Nuevo
Referencia del fabricante: 05-0358

Referencias OEM compatibles: 4601F6

Material: Aluminio
Diámetro interior (mm): 23,81

Aplicaciones de referencia verificadas:

Vehículo y motorización Periodo kW cm³
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Motor: HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 05/2008 44 1124
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.4 bivalent | Motor: KFW (TU3JP) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bdx 11/2002 – 12/2011 48 1360
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Motor: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 12/2011 55 1360
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) | Motor: KFW (TU3JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/2003 – 10/2008 55 1360
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | Motor: NFU (TU5JP4) | Con ABS, Periodo 01/02-, Sistema de frenos Bdx 10/2000 – 12/2011 80 1587
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | Motor: NFU (TU5JP4) | Con ABS, Sin ESP, Volante a la izquierda/Volante a la derecha, Sistema de frenos Bch 11/2002 – 10/2008 81 1587
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Motor: 9HW (DV6BTED4), DV6B | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bdx 07/2005 – 12/2011 55 1560
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Motor: 9HX (DV6ATED4) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bdx 07/2005 – 05/2008 66 1560
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.6 HDI 92 | Motor: 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 11/2009 – 12/2010 68 1560
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.8 D (MFA9A) | Motor: A9A (XUD7) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 10/2002 43 1769
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.9 D (MFDJY) | Motor: D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 12/2003 50 1905
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | Motor: WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 10/2005 51 1868
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Motor: WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 10/2005 51 1868
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 11/2002 – 10/2005 66 1997
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 12/1999 – 10/2005 66 1997
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) Electric | Motor: SA18 | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 01/1998 – 12/2005 28 0
CITROEN Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) electrique | Motor: SA18 | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 01/2000 – 10/2002 16 0
CITROEN Xsara (N1) 1.4 HDi | Motor: 8HX (DV4TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 01/2003 – 03/2005 50 1398
CITROEN Xsara (N1) 1.4 i | Motor: KFW (TU3JP) (11.00-.), KFX (TU3JP) (.-11.00) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 03/2005 55 1360
CITROEN Xsara (N1) 1.6 16V | Motor: NFU (TU5JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 80 1587
CITROEN Xsara (N1) 1.6 i | Motor: NFZ (TU5JP) (08.97-.) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 09/2000 65 1587
CITROEN Xsara (N1) 1.8 BiFuel | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 07/1997 – 08/2000 82 1761
CITROEN Xsara (N1) 1.8 i | Motor: LFX (XU7JB) (05.97-.) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 09/2000 66 1761
CITROEN Xsara (N1) 1.8 i 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 04/1997 – 09/2000 81 1761
CITROEN Xsara (N1) 1.8 i Aut. | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 09/2000 74 1761
CITROEN Xsara (N1) 1.9 D | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 09/2000 50 1905
CITROEN Xsara (N1) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) (11.00-.), WJZ (DW8) (.-11.00) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 03/2005 51 1868
CITROEN Xsara (N1) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/2000 – 04/2005 52 1868
CITROEN Xsara (N1) 2.0 16V | Motor: RFN (EW10J4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 100 1997
CITROEN Xsara (N1) 2.0 16V | Motor: RFS (XU10J4RS) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1997 – 09/2000 120 1998
CITROEN Xsara (N1) 2.0 16V | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 07/1998 – 09/2000 97 1998
CITROEN Xsara (N1) 2.0 HDi 109 | Motor: RHZ (DW10ATED) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 05/2001 – 03/2005 80 1997
CITROEN Xsara (N1) 2.0 HDi 90 | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1999 – 03/2005 66 1997
CITROEN Xsara Break (N2) 1.4 HDi | Motor: 8HX (DV4TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 01/2003 – 08/2005 50 1398
CITROEN Xsara Break (N2) 1.4 i | Motor: KFW (TU3JP) (11.00-.), KFX (TU3JP) (.-11.00) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 10/1997 – 08/2005 55 1360
CITROEN Xsara Break (N2) 1.5 D | Motor: VJZ (TUD5) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/1997 – 09/2000 42 1527
CITROEN Xsara Break (N2) 1.6 16V | Motor: NFU (TU5JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 08/2005 80 1587
CITROEN Xsara Break (N2) 1.6 i | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 10/1997 – 09/2000 65 1587
CITROEN Xsara Break (N2) 1.8 D | Motor: A9A (XUD7) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/1997 – 09/2000 43 1769
CITROEN Xsara Break (N2) 1.8 i | Motor: LFX (XU7JB) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 10/1997 – 09/2000 66 1761
CITROEN Xsara Break (N2) 1.8 i 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 10/1997 – 09/2000 81 1761
CITROEN Xsara Break (N2) 1.8 i Aut. | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/1997 – 09/2000 74 1761
CITROEN Xsara Break (N2) 1.8 LPG | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 05/1998 – 08/2000 81 1761
CITROEN Xsara Break (N2) 1.9 D | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 10/1997 – 09/2000 50 1905
CITROEN Xsara Break (N2) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) (11.00-.), WJZ (DW8) (.-11.00) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 08/2005 51 1868
CITROEN Xsara Break (N2) 1.9 D | Motor: DHV (XUD9BSD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 01/1998 – 09/2000 55 1905
CITROEN Xsara Break (N2) 1.9 TD | Motor: DHY (XUD9TE/Y) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/1997 – 09/2000 66 1905
CITROEN Xsara Break (N2) 2.0 16V | Motor: RFN (EW10J4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 08/2005 100 1997
CITROEN Xsara Break (N2) 2.0 16V | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 09/2000 97 1998
CITROEN Xsara Break (N2) 2.0 HDi 109 | Motor: RHZ (DW10ATED) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 05/2001 – 08/2005 80 1997
CITROEN Xsara Break (N2) 2.0 HDI 90 | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1999 – 08/2005 66 1997
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.4 HDi | Motor: 8HX (DV4TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 01/2003 – 03/2005 50 1398
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.4 i | Motor: KFW (TU3JP) (11.00-.), KFX (TU3JP) (.-11.00) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 03/1998 – 03/2005 55 1360
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.6 16V | Motor: NFU (TU5JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 80 1587
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.6 i | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1998 – 09/2000 65 1587
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.8 i | Motor: LFX (XU7JB) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1998 – 09/2000 66 1761
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.8 i | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1998 – 09/2000 74 1761
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.8 i 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 02/1998 – 09/2000 81 1761
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.8 LPG | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 01/1998 – 08/2000 82 1761
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.9 D | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1998 – 09/2000 50 1905
CITROEN Xsara Coupe (N0) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) (11.00-.), WJZ (DW8) (.-11.00) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1999 – 03/2005 51 1868
CITROEN Xsara Coupe (N0) 2.0 16V | Motor: RFN (EW10J4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 100 1997
CITROEN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | Motor: RHZ (DW10ATED) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 05/2001 – 03/2005 80 1997
CITROEN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1999 – 03/2005 66 1997
CITROEN Xsara Coupe (N0) 2.0 i 16V | Motor: RFS (XU10J4RS) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1998 – 03/2005 120 1998
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Motor: HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 03/2008 44 1124
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | Motor: KFW (TU3JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 10/2002 55 1360
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Motor: KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 12/2011 55 1360
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | Motor: KFW (TU3JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/2003 – 10/2005 55 1360
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | Motor: 9HW (DV6BTED4), DV6B | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bdx 07/2005 – 12/2011 55 1560
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Motor: 9HX (DV6ATED4) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bdx 07/2005 – 12/2011 66 1560
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.6 HDI 92 | Motor: 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 11/2009 – 12/2010 68 1560
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | Motor: A9A (XUD7) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 10/2002 43 1769
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.9 D (MBDJY) | Motor: D9B (XUD9) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1996 – 12/2003 51 1905
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Motor: WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 04/1999 – 12/2011 51 1868
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Motor: WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 07/1998 – 03/2006 51 1868
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 12/1999 – 12/2011 66 1997
CITROEN LCV Berlingo I / First Van (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 11/2000 – 10/2005 66 1997
CITROEN LCV Berlingo II Platform/Chassis (B9) 1.4 | Motor: KFW(TU3JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/2009 – sin fecha final indicada 55 1360
CITROEN LCV Xsara Box body / Hatchback (N3_) 2.0 HDi | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 66 1997
CITROEN LCV Xsara Box body / Van / SW Van 2.0 HDi | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 09/2000 – 03/2005 66 1997
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | Motor: KDX (TU3MC), KFW (TU3JP) (10.00-.), KFX (TU3JP) (0 | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 55 1360
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Periodo -10/00, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 07/2000 – 05/2001 66 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | Motor: NFT (TU5JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/2000 – 05/2001 72 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 10/2000 65 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 74 1761
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 03/1997 – 05/2001 81 1761
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 03/1997 – 07/2001 82 1761
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 D | Motor: A9A (XUD7) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 05/1997 – 06/2000 44 1769
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 74 1762
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8i | Motor: L6A(XU7P/ K) | Con ABS, Periodo 09/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 05/1993 – 10/2000 69 1762
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) (12.99-.), WJZ (DW8) (09.98-.) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 09/1998 – 05/2001 51 1868
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | Motor: DHV (XUD9BSD) (03.98-.) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 03/1998 – 05/2001 55 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | Motor: D8A (XUD9TE) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 02/1994 – 12/1997 68 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | Motor: DJZ (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 47 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 50 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | Motor: DHY (XUD9TE) | Con ABS, Periodo 06/00-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor -09001 06/1994 – 05/2001 66 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD | Motor: D9B (XUD9A), XUD9 | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 02/1994 – 10/1995 51 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 03/1997 – 05/2001 97 1998
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 05/1997 – 06/2000 99 1998
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1999 – 12/2001 66 1997
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | Motor: RFT (XU10J4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 110 1998
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | Motor: RFY (XU10J4Z) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 06/1994 – 05/2001 112 1998
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | Motor: RFX (XU10J2) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 07/1994 – 05/2001 89 1998
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | Motor: KFW (TU3JP) (10.00-.), KFX (TU3JP) (03.97-.) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 04/2002 55 1360
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 10/2000 65 1587
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | Motor: NFT (TU5JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/2000 – 04/2002 72 1587
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | Motor: LFZ (XU7JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 04/2002 74 1762
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 04/2002 81 1761
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | Motor: LFY (XU7JP4) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 07/2001 82 1761
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D | Motor: A9A(XUD7) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 05/1993 – 10/2000 43 1769
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8i | Motor: L6A(XU7P/ K) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 05/1993 – 10/2000 69 1762
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 04/2002 50 1905
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | Motor: WJY (DW8B) (12.99-.), WJZ (DW8) (09.98-.) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 09/1998 – 04/2002 51 1868
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 05/1997 – 05/1999 51 1905
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | Motor: DHV (XUD9BSD) (03.98-.) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1998 – 04/2002 55 1905
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 Td | Motor: DJY (XUD9A) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 07/1995 – 08/2000 52 1905
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | Motor: D8A (XUD9TE), DHY (XUD9TE) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 02/1997 – 04/2002 66 1905
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 03/1997 – 04/2002 97 1998
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16V | Motor: RFV (XU10J4R) | Con ABS, Sin ESP, Sistema de frenos Bch 03/1997 – 04/2002 99 1998
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | Motor: RHY (DW10TD) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 06/1999 – 04/2002 66 1997
PEUGEOT 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.6 | Motor: NFZ (TU5JP) | Con ABS, Periodo 01/97-, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 04/1996 – 10/2000 65 1587
PEUGEOT 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.6 | Motor: NFT (TU5JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx 10/2000 – 04/2002 72 1587
PEUGEOT 306 Cabrio (7D, N3, N5) 1.8 | Motor: L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | Con ABS, Sistema de frenos Bdx, N.º de bastidor/vehículo/motor Bastidor 08576- 03/1994 – 04/2002 74 1762
