Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para HYUNDAI Sonata II 1.8 1989–1991 - OEM 5830531020
Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para HYUNDAI Sonata II 1.8 1989–1991 - OEM 5830531020
Comprueba la referencia o consúltanos con tu matrícula o bastidor.
- Entrega estimada24–72 h laborables
- Pago seguroCompra protegida
Información del producto
Información del producto
Recambio nuevo: Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para HYUNDAI Sonata II (Y-2) 1.8.
Fabricante: ROADHOUSE
Estado: Nuevo
Referencia del fabricante: 4127.00
Referencias OEM compatibles: 5830531020 / 440600C025 / 4406020R25 / 440602U625 / 4406047L25 / 4406047L26 / 4406048L25 / 4406048L26 / 4406055L25 / 4406056L25 / 4406056L26 / 4406056L27 / 4406060Y25 / 4406070N25 / 4406085E25AS / 4406086R25 / 4406098E25 / 44060AX425 / 44060D5725 / AY360NS033 / AY360NS051 / AY360NS093
Aplicaciones de referencia verificadas:
| Vehículo y motorización | Periodo | kW | cm³ |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 1.8 | Motor: G4CM | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1989 – 03/1991 | 73 | 1796 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 1.8 i | Motor: G4CM | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 10/1993 | 70 | 1796 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 2.0 i | Motor: G4CP | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 08/1991 | 74 | 1997 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 2.0 i | Motor: G4CP | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1991 – 10/1993 | 80 | 1997 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 2.0 i 16V | Motor: G4CP-D (01.91-.) | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1991 – 10/1993 | 96 | 1997 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 2.4 i | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 08/1991 | 83 | 2351 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) 3.0 i V6 | Motor: G6AT | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1991 – 10/1993 | 107 | 2972 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) LPI | Motor: G4CM | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1990 – 12/1993 | 77 | 1796 |
| HYUNDAI Sonata II (Y-2) LPI | Motor: G4CP | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1989 – 12/1993 | 81 | 1997 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.0 GSL | Motor: 4G63 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1986 – 12/1989 | 61 | 1997 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.0 GSL | Motor: 4G63 | Eje trasero | 05/1984 – 08/1986 | 66 | 1997 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.0 GSL | Motor: 4G63 | Eje trasero | 09/1986 – 12/1989 | 74 | 1997 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 82 | 2351 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 84 | 2351 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 90 | 2351 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 4WD | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 82 | 2351 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 4WD | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 84 | 2351 |
| HYUNDAI Stellar (F31_, SF2_) 2.4 4WD | Motor: G4CS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1991 | 90 | 2351 |
| NISSAN Avenir II (W11) 1.6 | Motor: QG16DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1997 – 12/2005 | 80 | 1597 |
| NISSAN Avenir II (W11) 1.8 | Motor: QG18DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1997 – 12/2005 | 92 | 1769 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 | Motor: SR20DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 08/1998 – 03/2006 | 103 | 1998 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 | Motor: SR20DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1997 – 08/2001 | 107 | 1998 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 | Motor: QR20DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/2001 – 12/2005 | 110 | 1998 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 4x4 | Motor: SR20DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1997 – 12/2005 | 107 | 1998 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 4x4 | Motor: QR20DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/2001 – 12/2005 | 110 | 1998 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 TD | Motor: CD20T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1997 – 09/1999 | 66 | 1974 |
| NISSAN Avenir II (W11) 2.0 Turbo 4x4 | Motor: SR20DET | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 08/1998 – 12/2005 | 147 | 1998 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.6 | Motor: CA16S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 06/1990 | 61 | 1598 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.6 | Motor: CA16S | Periodo 03/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 02/1990 | 66 | 1598 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.8 | Motor: CA18N | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 05/1986 – 09/1990 | 61 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.8 | Motor: CA18 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1983 – 12/1990 | 74 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | Motor: CA18DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 02/1989 – 12/1990 | 95 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 1.8 Turbo | Motor: CA18T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 05/1990 | 99 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 2.0 (T12) | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1987 | 75 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 2.0 D (SLT72, T12) | Motor: LD20 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 1952 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 2.0 i | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 09/1990 | 85 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) | Motor: CA20E, CA20S | Periodo 09/88-09/90, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1990 | 77 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (T72 , T12, U12) 2.0 LX | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 02/1990 | 66 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 1.8 | Motor: CA18S | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1983 – 06/1988 | 66 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 1.8 Turbo | Motor: CA18T | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1984 – 05/1990 | 99 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 2.0 | Motor: CA20S | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 02/1990 | 75 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 2.0 | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 01/1988 | 85 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 2.0 D | Motor: LD20 | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1984 – 01/1988 | 43 | 1952 |
| NISSAN Bluebird VI (U11) 2.0 i | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1984 – 01/1988 | 77 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.6 | Motor: CA16S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 06/1990 | 61 | 1598 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.6 | Motor: CA16S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 06/1991 | 66 | 1598 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.8 | Motor: CA18N | Periodo 01/87-01/90, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 05/1986 – 11/1992 | 65 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.8 | Motor: CA18N | Periodo -01/90, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1987 – 04/1990 | 66 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | Motor: CA18DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 02/1989 – 12/1990 | 95 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo | Motor: CA18T | Periodo -05/90, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 11/1992 | 99 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1987 | 75 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | Motor: LD20 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 1952 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 2.0 i | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 09/1990 | 85 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | Motor: CA20E | Periodo 09/88-09/90, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1990 | 77 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 1.8 | Motor: CA18S | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1983 – 04/1990 | 66 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 1.8 Turbo | Motor: CA18ET | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1984 – 04/1990 | 99 | 1809 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1986 – 09/1990 | 75 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 D | Motor: LD20 | Periodo 01/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1984 – 01/1988 | 43 | 1952 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 D | Motor: LD20 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 1952 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 i | Motor: CA20E | Periodo 01/89-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1984 – 12/1990 | 77 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 i | Motor: CA20E | Periodo 01/89-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1988 – 09/1990 | 85 | 1974 |
| NISSAN Bluebird VI SW (WU11) 2.0 LX | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 02/1990 | 66 | 1974 |
| NISSAN Laurel III (JC32) 2.0 | Motor: L20A | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1985 – 12/1987 | 71 | 1998 |
| NISSAN Laurel III (JC32) 2.0 GL | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1984 – 12/1985 | 75 | 1974 |
| NISSAN Laurel III (JC32) 2.4 | Motor: L24E, L24S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1985 – 12/1987 | 94 | 2393 |
| NISSAN Laurel III (JC32) 2.8 D | Motor: LD28 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1985 – 12/1987 | 62 | 2792 |
| NISSAN Laurel III (JC32) 2.8 D | Motor: RD28 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1985 – 12/1989 | 66 | 2826 |
| NISSAN Maxima III (J30) 3.0 | Motor: VG30E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1994 | 128 | 2960 |
| NISSAN Maxima III (J30) 3.0 i | Motor: VG30E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1994 | 125 | 2960 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 1.5 S (M10) | Motor: E15S | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1984 – 12/1987 | 55 | 1488 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 1.8 SGL (M10) | Motor: CA18S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1983 – 12/1985 | 65 | 1809 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 1.8 SGL (M10) | Motor: CA18S | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 05/1985 – 10/1987 | 66 | 1809 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 2.0 | Motor: CA20S | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 09/1988 | 72 | 1974 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 2.0 4x4 | Motor: CA20S | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 09/1988 | 72 | 1974 |
| NISSAN Prairie I (M10, NM10)/ Axxess/ Liberty 2.0 4x4 (NM10) | Motor: CA20S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 09/1988 | 68 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.0 | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1990 – 03/1992 | 77 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.0 4x4 | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 09/1990 – 03/1992 | 77 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.0 4x4 | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 03/1989 – 08/1990 | 85 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.0 i | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 04/1992 | 72 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.0 i 4x4 | Motor: CA20E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 12/1992 | 72 | 1974 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.4 i | Motor: KA24E | Periodo 01/92-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1990 – 07/1994 | 98 | 2389 |
| NISSAN Prairie II Pro (M11)/ Prairie Joy/ Axxess 2.4 i 4x4 | Motor: KA24E | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 04/1992 – 07/1994 | 98 | 2389 |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 1.6 i | Motor: GA16DS (07.90-05.93) | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1990 – 03/1998 | 66 | 1597 |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 1.6 i | Motor: GA16DE | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 02/1991 – 03/1998 | 75 | 1597 |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 1.8 | Motor: SR18I | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1990 – 01/1993 | 1800 | |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 2.0 | Motor: SR20DE | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1994 – 01/1998 | 110 | 1998 |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 2.0 D | Motor: CD20 | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1990 – 12/1995 | 55 | 1974 |
| NISSAN Primera Traveller (W10) 2.0 i | Motor: SR20DI (07.90-.) | Sin ABS, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1990 – 03/1998 | 85 | 1998 |
| NISSAN Rasheen 1.5 4WD | Motor: GA15DE | Eje trasero | 08/1994 – 06/2000 | 77 | 1497 |
| NISSAN Rasheen 1.8 4WD | Motor: SR18DE | Eje trasero | 04/1996 – 08/1998 | 92 | 1838 |
| NISSAN Rasheen 2.0 4WD | Motor: - | Eje trasero | 06/1997 – 06/2000 | 107 | 1998 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.6 | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.6 4WD | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.6 i 12v | Motor: GA16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1991 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.6 i 12v 4WD | Motor: GA16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1991 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.7 D | Motor: CD17 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 05/1989 | 40 | 1681 |
| NISSAN Sentra II (N13) 1.8 GTI 16v | Motor: CA18D | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1989 – 06/1991 | 92 | 1809 |
| NISSAN Sentra II Coupe (B12) 1.6 | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sentra II Coupe (B12) 1.6 4WD | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sentra II Coupe (B12) 1.6 i 12v | Motor: GA16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1991 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sentra II Coupe (B12) 1.6 i 12v 4WD | Motor: GA16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1988 – 06/1991 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sentra II Coupe (B12) 1.8 GTI 16v | Motor: CA18D | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1989 – 06/1991 | 92 | 1809 |
| NISSAN Skyline II (R31) 1.8 | Motor: CA18S | Eje trasero | 07/1986 – 03/1989 | 74 | 1809 |
| NISSAN Skyline II (R31) 2.0 | Motor: RB20DE | Eje trasero | 05/1985 – 04/1989 | 116 | 1998 |
| NISSAN Skyline II (R31) 2.0 | Motor: RB20DET | Eje trasero | 01/1987 – 01/1990 | 140 | 1998 |
| NISSAN Skyline II (R31) 2.0 | Motor: RB20DET | Eje trasero | 01/1987 – 01/1990 | 153 | 1998 |
| NISSAN Skyline II (R31) 2.0 | Motor: RB20E | Eje trasero | 08/1985 – 04/1989 | 96 | 1998 |
| NISSAN Skyline II (R31) 3.0 | Motor: RB30S | Eje trasero | 08/1985 – 03/1989 | 105 | 2962 |
| NISSAN Skyline II (R31) 3.0 | Motor: RB30E | Eje trasero | 07/1986 – 12/1990 | 117 | 2962 |
| NISSAN Skyline II (R32) 1.8 | Motor: CA18i | Eje trasero | 03/1989 – 06/1993 | 67 | 1809 |
| NISSAN Skyline II (R32) 2.0 | Motor: RB20DET | Eje trasero | 01/1990 – 01/1993 | 160 | 1998 |
| NISSAN Skyline II (R32) 2.0 | Motor: RB20E | Eje trasero | 03/1989 – 06/1993 | 92 | 1998 |
| NISSAN Skyline II Coupe (R32) 2.0 | Motor: RB20DE | Eje trasero | 01/1990 – 01/1993 | 116 | 1998 |
| NISSAN Skyline II Coupe (R32) 2.0 | Motor: RB20DET | Eje trasero | 01/1990 – 01/1993 | 160 | 1998 |
| NISSAN Skyline II Coupe (R32) 2.0 AWD | Motor: RB20DET | Eje trasero | 01/1990 – 01/1993 | 160 | 1998 |
| NISSAN Skyline II Coupe (R32) 2.5 | Motor: RB25DE | Eje trasero | 08/1991 – 07/1993 | 132 | 2498 |
| NISSAN Skyline II SW (R31) 3.0 | Motor: RB30S | Eje trasero | 08/1985 – 03/1989 | 105 | 2962 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 1.6 | Motor: CA16S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 12/1985 – 12/1988 | 61 | 1598 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 1.8 | Motor: CA18I | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 01/1986 – 12/1990 | 65-74 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 1.8 16v | Motor: CA18D | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1988 – 12/1990 | 92-95 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 1.8 T. | Motor: CA18DET | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 01/1986 – 12/1988 | 124 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 2.0 | Motor: CA20DE | Periodo -12/86, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 06/1989 | 77 | 1973 |
| NISSAN Stanza III Hatchback (T12) 2.0 D | Motor: LD20 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1990 | 44 | 1952 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 1.6 | Motor: CA16S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 12/1985 – 12/1988 | 61 | 1598 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 1.8 | Motor: CA18I | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 01/1986 – 12/1990 | 65-74 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 1.8 16v | Motor: CA18D | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1988 – 12/1990 | 92-95 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 1.8 T. | Motor: CA18DET | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Nota : Wagon | 01/1986 – 12/1988 | 124 | 1809 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 2.0 | Motor: CA20DE | Periodo -12/86, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 06/1989 | 77 | 1973 |
| NISSAN Stanza III Sedan (T12) 2.0 D | Motor: LD20 | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 12/1985 – 12/1990 | 44 | 1952 |
| NISSAN Sunny III (B11) 1.8 | Motor: - | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 04/1990 | 78 | 1769 |
| NISSAN Sunny III Coupe (B11) 1.8 | Motor: - | Periodo 06/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 04/1990 | 78 | 1769 |
| NISSAN Sunny IV (N13) 1.6 GTI 16V | Motor: CA16D | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 02/1987 – 10/1988 | 81 | 1598 |
| NISSAN Sunny IV (N13) 1.6 i | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sunny IV (N13) 1.6 i 4x4 (A) | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sunny IV (N13) 1.7 D | Motor: CD17 | Periodo 01/88-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 05/1989 | 40 | 1681 |
| NISSAN Sunny IV Coupe (B12) 1.6 GTI 16V | Motor: CA16D | Periodo -10/88, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 05/1987 – 05/1989 | 81 | 1598 |
| NISSAN Sunny IV Coupe (B12) 1.6 i | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 05/1989 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sunny IV Coupe (B12) 1.8 GTI 16V | Motor: CA18DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1989 – 06/1991 | 92 | 1809 |
| NISSAN Sunny IV Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | Motor: CA16D | Periodo -10/88, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1987 – 05/1989 | 81 | 1598 |
| NISSAN Sunny IV Hatchback (N13) 1.6 i | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 10/1990 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sunny IV Hatchback (N13) 1.7 D | Motor: CD17 | Periodo 01/88-12/89, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 01/1991 | 40 | 1681 |
| NISSAN Sunny IV Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | Motor: CA18DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1989 – 06/1991 | 92 | 1809 |
| NISSAN Sunny IV Traveller (B12) 1.6 i | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 08/1986 – 05/1989 | 54 | 1597 |
| NISSAN Sunny IV Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | Motor: E16i | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1986 – 05/1989 | 54 | 1598 |
| NISSAN Sunny IV Traveller (B12) 1.7 D | Motor: CD17 | Periodo 01/88-12/89, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1986 – 06/1991 | 40 | 1681 |
| NISSAN Sunny V (N14)/Pulsar/Sentra 1.6 i | Motor: GA16DE, GA16DEL, GA16DS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1990 – 05/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V (N14)/Pulsar/Sentra 1.6 i 16V | Motor: GA16DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 05/1995 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V (N14)/Pulsar/Sentra 1.6 i 16V 4WD | Motor: GA16DS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1990 – 05/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V (N14)/Pulsar/Sentra 1.6 i 16V 4WD | Motor: GA16DE | Periodo -05/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 06/1995 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V (N14)/Pulsar/Sentra 1.6 SR 4WD | Motor: GA16DEL | Periodo -05/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1992 – 06/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Hatchback (N14) / Sabre 1.6 i | Motor: GA16DE, GA16DEL, GA16DS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1990 – 05/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Hatchback (N14) / Sabre 1.6 i 16V | Motor: GA16DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 05/1995 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Hatchback (N14) / Sabre 1.6 i 16V 4x4 | Motor: GA16DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 05/1995 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Hatchback (N14) / Sabre 1.6 SR 4x4 | Motor: GA16DEL | Periodo -05/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1992 – 06/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Liftback (N14) 1.6 i | Motor: GA16DE, GA16DEL, GA16DS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1990 – 05/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Liftback (N14) 1.6 i 16V | Motor: GA16DE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 05/1995 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Liftback (N14) 1.6 SR 4x4 | Motor: GA16DEL | Periodo -05/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 01/1992 – 06/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Traveller (Y10) 1.6 | Motor: GA16DE | Periodo -12/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 07/1995 – 03/2000 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 | Motor: GA16DS | Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 11/1990 – 05/1995 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Traveller (Y10) 1.6 i | Motor: GA16DE, GA16DS | Periodo -12/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1991 – 03/2000 | 66 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | Motor: GA16DE | Periodo -12/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 10/1992 – 03/2000 | 75 | 1597 |
| NISSAN Sunny V Traveller (Y10) 2.0 D | Motor: CD20 | Periodo -05/95, Eje trasero, Sistema de frenos Sum | 06/1991 – 03/2000 | 55 | 1974 |
