Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para TOYOTA Camry I Liftback 1.6 1976–1980 - OEM 0449512020

Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para TOYOTA Camry I Liftback 1.6 1976–1980 - OEM 0449512020

Precio habitual 27,38€
Precio de oferta 27,38€ Precio habitual
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Referencia0449512020

¿Es la pieza que necesitas?

Comprueba la referencia o consúltanos con tu matrícula o bastidor.

  • Entrega estimada24–72 h laborables
  • Pago seguroCompra protegida

Información del producto

Recambio nuevo: Juego de zapatas de freno ROADHOUSE para TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.6.

Fabricante: ROADHOUSE
Estado: Nuevo
Referencia del fabricante: 4097.00

Referencias OEM compatibles: 0449512020 / 0449512220 / 0449512250 / 0449520090 / 0449520091 / 0449520092 / 0449520100 / 0449520101 / 0449520120 / 0449520121 / 0449532010 / 0449532011 / 0449532030 / 0449532031 / 0449712120 / 0449720070 / 0449720071 / 0449720072 / 0449720080 / 0449720081 / 0449720090 / 0449720091 / 0449720100 / 0449732010 / 0449732011 / 4762020230 / 4763020190

Aplicaciones de referencia verificadas:

Vehículo y motorización Periodo kW cm³
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.6 | Motor: 2T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1976 – 12/1980 55 1589
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.8 | Motor: 3T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1977 – 12/1982 70 1770
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.8 (SV10_) | Motor: 1S-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 10/1986 66 1832
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.8 GT | Motor: 3TG | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1978 – 12/1984 77 1770
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 1.8 Turbo-D (CV10_) | Motor: 1C-TL | Periodo 01/83-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1982 – 10/1986 54 1840
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 | Motor: 21R | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1978 – 12/1982 77 1972
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 (SV11) | Motor: 2S-ELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 04/1983 – 10/1986 77 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-ELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1983 – 01/1986 71 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-ELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1983 – 12/1986 73 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-EL | Periodo 03/83-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1983 – 10/1986 78 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 D | Motor: - | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1984 – 12/1985 53 1975
TOYOTA Camry (_V1_) I Liftback 2.0 D (CV11_) | Motor: 2C-TLC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1985 – 10/1986 71 1974
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 1.6 | Motor: 2T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1976 – 12/1980 55 1589
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 1.8 | Motor: 3T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1977 – 12/1982 70 1770
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 1.8 (SV10_) | Motor: 1S-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 10/1986 66 1832
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 1.8 GT | Motor: 3TG | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1978 – 12/1984 77 1770
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 1.8 Turbo-D (CV10_) | Motor: 1C-TL, 1C-TLC | Periodo 01/83-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1982 – 10/1986 54 1840
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 | Motor: 21R | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1978 – 12/1982 77 1972
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 | Motor: 3S-FE | Periodo -12/86, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 03/1983 – 07/1988 88 1998
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 03/1983 – 07/1988 90 1998
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-ELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 12/1986 71 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-E (04.86-01.88), 2S-ELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 12/1986 73 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 (SV11_) | Motor: 2S-EL | Periodo 03/83-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 10/1986 79 1995
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 4WD | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 03/1983 – 07/1986 88 1998
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 D | Motor: 2C | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1984 – 12/1985 53 1975
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 TD (CV11_) | Motor: 2C-TL, 2C-TLC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1983 – 10/1986 62 1974
TOYOTA Camry (_V1_) I Sedan 2.0 TD (CV11_) | Motor: 2C-TLC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1985 – 12/1986 72 1974
TOYOTA Camry (_V1_) II SW/ Scepter 2.2 (SDV10, SXV10) | Motor: 5S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1991 – 07/1996 93 2164
TOYOTA Camry (_V1_) II SW/ Scepter 2.2 (SXV10_) | Motor: 5S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1991 – 07/1996 100 2164
TOYOTA Camry (_V1_) II SW/ Scepter 2.2 (SXV10_) | Motor: 5S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1991 – 12/1996 97 2164
TOYOTA Camry (_V1_) II SW/ Scepter 3.0 (MCV10_) | Motor: 1MZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1991 – 07/1996 140 2995
TOYOTA Camry (_V1_) II SW/ Scepter 3.0 (VCV10_) | Motor: 3VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1991 – 07/1996 138 2959
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 1.8 (SV30) | Motor: 4S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 07/1990 – 06/1994 85 1838
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 2.0 (SV32, SV33) | Motor: 3S-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 07/1990 – 06/1994 121 1998
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 2.0 (SXV10_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1992 – 10/2001 92 1998
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 2.2 (SXV10_) | Motor: 5S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1991 – 07/1996 100 2164
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 2.2 (SXV10_) | Motor: 5S/FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1991 – 09/1997 101 2164
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 3.0 (MCV10_) | Motor: 1MZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1993 – 07/1996 135 2995
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 3.0 (MCV10_) | Motor: 1MZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1993 – 12/1996 140 2995
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 3.0 (VCV10) | Motor: 3VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1995 – 09/1996 140 2959
TOYOTA Camry (_V1_) II/ Scepter 3.0 (VCV10_) | Motor: 3VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1991 – 08/1996 138 2959
TOYOTA Camry (_V2_) I 1.8 (SV20) | Motor: 1S-I | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1986 – 08/1988 88 1832
TOYOTA Camry (_V2_) I 1.8 (SV20_) | Motor: 1S-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 08/1988 66 1832
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 07/1990 103 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 12/1991 86 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Periodo -12/88, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 02/1993 89 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 05/1991 94 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 (SV22, SV21_) | Motor: 3S-FC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 06/1991 82 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 4WD (SV25_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1987 – 12/1991 86 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 4WD (SV25_) | Motor: 3S-FE | Periodo -12/88, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1987 – 06/1991 88 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 4WD (SV25_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1988 – 05/1991 94 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 Turbo-D (CV20_) | Motor: 2C-T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 05/1991 62 1975
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.0 Turbo-D (CV20_) | Motor: 2C-T | Periodo 11/86-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 05/1991 63 1975
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1987 – 12/1989 114 2507
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 12/1991 116 2507
TOYOTA Camry (_V2_) I 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Periodo 02/88-05/91, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 06/1991 118 2508
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 1.8 (SV20_) | Motor: 1S | Periodo -08/88, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 08/1989 66 1832
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 1.8 (SV20_) | Motor: 1S-I | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 03/1989 88 1832
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 06/1991 86 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Periodo -05/91, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 02/1993 89 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Periodo -05/91, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 06/1991 93 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 (SV21_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 05/1991 94 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 (SV22) | Motor: 3S-FC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 04/1991 82 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 4WD (SV25_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1988 – 05/1991 94 1998
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 Turbo-D (CV20_) | Motor: 2C-T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 05/1991 62 1975
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.0 Turbo-D (CV20_) | Motor: 2C-T | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1988 – 05/1991 63 1975
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1987 – 12/1989 114 2507
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 06/1991 116 2507
TOYOTA Camry (_V2_) I SW 2.5 (VZV21_) | Motor: 2VZ-FE | Periodo 02/88-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 11/1986 – 05/1991 118 2508
TOYOTA Caribe II SW 1.3 | Motor: 4E-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1994 – 08/1996 55 1332
TOYOTA Caribe II SW 1.6 | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1994 – 08/2003 84 1587
TOYOTA Caribe II SW 1.8 | Motor: 7A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1994 – 08/2003 81 1761
TOYOTA Caribe II SW 1.8 4WD | Motor: 4S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1994 – 08/2003 85 1838
TOYOTA Carina II (_T15_) 1.6 (AT151_) | Motor: 4A-LC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 55 1587
TOYOTA Carina II (_T15_) 1.6 (AT151_) | Motor: 4A-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 62 1588
TOYOTA Carina II (_T15_) 1.6 (AT151_) | Motor: 4A-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1986 – 11/1987 63 1588
TOYOTA Carina II (_T15_) 1.8 D | Motor: 1CL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1983 – 11/1987 48 1839
TOYOTA Carina II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | Motor: 1S-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 74 1832
TOYOTA Carina II (_T15_) 2.0 (ST162) | Motor: 3SGEL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1985 – 11/1987 1998
TOYOTA Carina II (_T15_) 2.0 D (CT150) | Motor: 2C-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1985 – 11/1987 51 1974
TOYOTA Carina II (_T15_) 2.0 D (CT150_) | Motor: 2C-L | Periodo 12/85-11/87, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1984 – 05/1988 50 1974
TOYOTA Carina II (_T17_) 1.5 (AT170) | Motor: 5AF | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1988 – 12/1992 1453
TOYOTA Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-F | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 11/1989 66 1587
TOYOTA Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 72 1587
TOYOTA Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 75 1587
TOYOTA Carina II (_T17_) 1.6 4WD | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 77 1587
TOYOTA Carina II (_T17_) 2.0 16v (ST182/3) | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1989 – 06/1993 115 1998
TOYOTA Carina II (_T17_) 2.0 D (CT170_) | Motor: 2C-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 03/1988 – 06/1992 54 1974
TOYOTA Carina II (_T17_) 2.0 GLi | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 94 1998
TOYOTA Carina II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 89 1998
TOYOTA Carina II ED (_T16_) 1.8 | Motor: 4S-FI | Periodo -12/87, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1985 – 07/1989 77 1838
TOYOTA Carina II ED (_T16_) 2.0 | Motor: 3S-GELU | Periodo -12/87, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1985 – 07/1989 118 1998
TOYOTA Carina II ED (_T16_) 2.0 | Motor: 3S-FE | Periodo 01/86-12/87, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1985 – 07/1989 86 1998
TOYOTA Carina II ED (_T18_) 1.8 | Motor: 4S-FI | Eje trasero, Sistema de frenos Ake 09/1989 – 08/1990 77 1838
TOYOTA Carina II ED (_T18_) 1.8 | Motor: 4S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1989 – 09/1993 85 1838
TOYOTA Carina II ED (_T18_) 2.0 | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Ake 08/1991 – 09/1993 103 1998
TOYOTA Carina II ED (_T18_) 2.0 | Motor: 3S-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Ake 09/1989 – 09/1993 121 1998
TOYOTA Carina II ED (_T18_) 2.0 | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Ake 09/1989 – 08/1991 92 1998
TOYOTA Carina II Sedan (_T15_) 1.5 | Motor: 3A-LU | Periodo 01/84-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1983 – 11/1987 61 1452
TOYOTA Carina II Sedan (_T15_) 1.6 (AT151_) | Motor: 4A-LC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 55 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T15_) 1.6 (AT151_) | Motor: 4A-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 62 1588
TOYOTA Carina II Sedan (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | Motor: 1S-EL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 10/1983 – 11/1987 74 1832
TOYOTA Carina II Sedan (_T15_) 2.0 D (CT150_) | Motor: 2C-L | Periodo 12/85-11/87, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 02/1984 – 05/1988 50 1974
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.5 | Motor: 5A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 63 1498
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.5 | Motor: 5A-F | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 64 1498
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.5 (AT170) | Motor: - | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1988 – 12/1992 1453
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 | Motor: 4A-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1990 – 06/1992 103 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 | Motor: 4A-FHE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1990 – 06/1992 81 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 | Motor: 4A-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1988 – 05/1990 88 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-F | Periodo -11/89, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 08/1990 66 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 72 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 75 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 4WD | Motor: 4A-FE | Periodo -11/89, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 66 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 4WD | Motor: 4A-FE | Periodo -03/92, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1988 – 06/1992 74 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 4WD | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 06/1988 – 03/1992 77 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.6 4WD | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 88 1587
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 1.8 4WD | Motor: 4S-FI | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 77 1838
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 94 1998
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 16v (ST182/3) | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1989 – 06/1993 115 1998
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 4WD | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 89 1998
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 D (CT170_) | Motor: 2C | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 03/1988 – 06/1992 54 1974
TOYOTA Carina II Sedan (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 89 1998
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.5 (AT170) | Motor: - | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1988 – 12/1992 1453
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.5 DX | Motor: 5A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 64 1498
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.5 GL | Motor: 5A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 63 1498
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-F | Periodo -11/89, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 12/1989 66 1587
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 72 1587
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.6 (AT171_) | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 75 1587
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.6 GX 4WD | Motor: 4A-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 88 1587
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 1.8 G 4WD | Motor: 4S-FI | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 77 1838
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 2.0 (ST171_) | Motor: 3S-FE | Periodo 01/88-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 04/1992 89 1998
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 2.0 16v (ST182/3) | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1989 – 06/1993 115 1998
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 2.0 4WD (ST171_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 89 1998
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 2.0 D (CT170_) | Motor: 2C-L | Periodo 03/88-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 01/1992 54 1975
TOYOTA Carina II SW (_T17_) 2.0 GLi (ST171_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1987 – 03/1992 94 1998
TOYOTA Carina III E (_T19_) 2.0 | Motor: 3SFE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 12/1998 103 1998
TOYOTA Carina III E (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 125 1998
TOYOTA Carina III E (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 132 1998
TOYOTA Carina III E (_T19_) 2.0 i (ST191) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1993 – 09/1997 93 1998
TOYOTA Carina III E Sedan (_T19_) 2.0 | Motor: 3SFE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 12/1998 103 1998
TOYOTA Carina III E Sedan (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 125 1998
TOYOTA Carina III E Sedan (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 132 1998
TOYOTA Carina III E Sedan (_T19_) 2.0 i (ST191) | Motor: 3S-FE | Periodo 01/93-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1992 – 09/1997 93 1998
TOYOTA Carina III E Sportswagon (_T19_) 2.0 | Motor: 3SFE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 12/1998 103 1998
TOYOTA Carina III E Sportswagon (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 125 1998
TOYOTA Carina III E Sportswagon (_T19_) 2.0 | Motor: 3SGE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1993 – 09/1997 132 1998
TOYOTA Carina III E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | Motor: 3S-FE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 05/1995 – 09/1997 93 1998
TOYOTA Celica II (_A6_) 1.6 (AA63_) | Motor: 4A-GE | Periodo 12/83-, Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1983 – 07/1985 91 1587
TOYOTA Celica II Cabrio (_T16_) 2.0 | Motor: 2S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 01/1986 – 12/1987 89 1998
TOYOTA Celica II Cabrio (_T16_) 2.0 (ST162) | Motor: 3SF | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 08/1987 – 08/1989 1998
TOYOTA Celica II Coupe (_A6_) 1.6 (AA63_) | Motor: 4A-GE | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 12/1983 – 12/1985 91 1587
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 1.6 (AT160_) | Motor: 4A-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 04/1986 – 08/1989 63 1588
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 1.6 GT (AT160_) | Motor: 4A-GELC | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1987 – 08/1989 85 1587
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_) | Motor: 4A-GEL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 09/1985 – 08/1989 91 1587
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 1.6 GTI 16V (AT160_) | Motor: 4A-GEL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1988 – 12/1989 92 1587
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 2.0 | Motor: 2S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 01/1986 – 12/1987 89 1998
TOYOTA Celica II Hatchback (_T16_) 2.0 (ST162) | Motor: 3SF | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 08/1987 – 08/1989 1998
TOYOTA Celica III (_T16_) 1.6 (AT160_) | Motor: 4A-L | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 04/1986 – 08/1989 63 1588
TOYOTA Celica III (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_) | Motor: 4A-GEL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 04/1986 – 08/1989 91 1587
TOYOTA Celica III (_T16_) 2.0 | Motor: 2S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 01/1986 – 12/1987 89 1998
TOYOTA Celica III (_T16_) 2.0 (ST162) | Motor: 3SF | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 08/1987 – 08/1989 1998
TOYOTA Celica III Coupe (_T16_) 1.8 (AT162) | Motor: 1S-EL | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 08/1987 – 08/1989 67 1832
TOYOTA Celica III Coupe (_T16_) 2.0 | Motor: 2S | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 01/1986 – 12/1987 89 1998
TOYOTA Celica III Coupe (_T16_) 2.0 (ST162) | Motor: 3SF | Eje trasero, Sistema de frenos Sum, Sistema de frenos Discos delanteros y tambores traseros 08/1987 – 08/1989 1998
TOYOTA Corolla III (_E8_) 1.3 | Motor: 4K | Eje trasero, Sistema de frenos Sum 01/1983 – 12/1988 43 1290

Precio por juego. Compruebe la referencia OEM, la versión y las condiciones de montaje. Si necesita confirmar la compatibilidad, consúltenos por el chat.

Envíos a toda España en 24–72 h o recogida en tienda.

Referencias y equivalencias

Preguntas frecuentes

Ver todas

¿Qué tipos de recambios venden?

Disponemos de recambios nuevos y usados para coches, furgonetas y vehículos industriales: frenos, filtros, baterías, iluminación, piezas de motor, electrónica y más.

¿Cómo se indica el estado de una pieza?

